| # | Emiten | Emiten dengan laba bersih terbesar (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Indofood | 13.077.496.000.000 Rp |
| 2 | Indofood CBP | 8.813.377.000.000 Rp |
| 3 | Unilever Indonesia | 3.369.000.000.000 Rp |
| 4 | AKR Corporindo | 2.399.000.000.000 Rp |
| 5 | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 1.406.700.000.000 Rp |
| 6 | Astra Agro Lestari | 1.187.000.000.000 Rp |
| 7 | Azko | 885.000.000.000 Rp |
| 8 | Alfamidi | 772.491.000.000 Rp |
| 9 | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | 745.090.000.000 Rp |
| 10 | PT Blue Bird Tbk | 643.411.000.000 Rp |
| 11 | Supreme Cable Manufacturing & Commerce | 294.689.000.000 Rp |
| 12 | Delta Djakarta | 142.367.000.000 Rp |
| 13 | Samator Indo Gas | 110.196.000.000 Rp |
| 14 | Bank Raya Indonesia | 50.892.000.000 Rp |
| 15 | Autopedia Sukses Lestari | 47.309.909.928 Rp |
| 16 | Adhi Commuter Properti | 42.804.000.000 Rp |
| 17 | RANS Entertainment | 23.759.441.732 Rp |
| 18 | Mahaka Media | 5.580.000.000 Rp |
| 19 | PT Acset Indonusa Tbk. | -542.065.000.000 Rp |
19 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.