Profil
- Kode saham
- MIDI
- Tanggal pencatatan
- 30 November 2010
- Sektor
- Eceran
- Kantor pusat
- Tangerang
- Berdiri
- 28 Juni 2007
- Bursa
- Bursa Efek Indonesia
- Jumlah karyawan
- 30.558 (2025)
- Laba bersih
- 772.491.000.000 Rp (2025)
- Laba usaha
- 967.994.000.000 Rp (2025)
- Total aset
- 9.129.694.000.000 Rp (2025)
- Ekuitas
- 4.541.893.000.000 Rp (2025)
- Induk perusahaan
- Alfamart
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q12471462
Laba bersih
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2025 | 772.491.000.000 |
| 2024 | 475.577.000.000 |
| 2023 | 516.318.000.000 |
Laba usaha
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2025 | 967.994.000.000 |
| 2024 | 719.173.000.000 |
| 2023 | 742.828.000.000 |
Total aset
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2025 | 9.129.694.000.000 |
| 2024 | 8.732.951.000.000 |
| 2023 | 7.786.109.000.000 |
Ekuitas
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2025 | 4.541.893.000.000 |
| 2024 | 4.291.057.000.000 |
| 2023 | 3.912.434.000.000 |
Perusahaan induk · 1
| Emiten | Kode saham | Sektor | Tanggal pencatatan |
|---|---|---|---|
| Alfamart | — | Toko kelontong | — |