Emiten
Bank Raya Indonesia
Perusahaan rien perbankan digital Indonesia
Profil
- Kode saham
- AGRO
- Tanggal pencatatan
- 8 Agustus 2003
- Sektor
- Perbankan
- Kantor pusat
- Jakarta Selatan
- Berdiri
- 27 September 1989
- Bursa
- Bursa Efek Indonesia
- Jumlah karyawan
- 883 (2024)
- Laba bersih
- 50.892.000.000 Rp (2024)
- Total aset
- 13.128.920.000.000 Rp (2024)
- Ekuitas
- 3.453.364.000.000 Rp (2024)
- Induk perusahaan
- Bank Rakyat Indonesia
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q12474469
Laba bersih
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 50.892.000.000 |
| 2023 | 24.351.000.000 |
| 2022 | 11.461.000.000 |
| 2021 | -3.045.700.000.000 |
| 2020 | 31.262.000.000 |
Total aset
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 13.128.920.000.000 |
| 2023 | 12.440.642.000.000 |
| 2022 | 13.898.775.000.000 |
| 2021 | 16.866.523.000.000 |
| 2020 | 28.015.492.000.000 |
Ekuitas
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 3.453.364.000.000 |
| 2023 | 3.420.250.000.000 |
| 2022 | 3.389.088.000.000 |
| 2021 | 2.457.664.000.000 |
| 2020 | 4.287.690.000.000 |
Jumlah karyawan
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 883 |
| 2023 | 927 |