Emiten
Adhi Commuter Properti
Perusahaan asal Indonesia
Profil
- Kode saham
- ADCP
- Tanggal pencatatan
- 23 Februari 2022
- Sektor
- Lahan yasan
- Kantor pusat
- Jakarta Selatan
- Berdiri
- 9 Maret 2018
- Bursa
- Bursa Efek Indonesia
- Jumlah karyawan
- 142 (2024)
- Laba bersih
- 42.804.000.000 Rp (2024)
- Total aset
- 6.821.060.839.225 Rp (2024)
- Ekuitas
- 2.616.967.000.000 Rp (2024)
- Induk perusahaan
- Adhi Karya
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q114556736
Laba bersih
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 42.804.000.000 |
| 2023 | 116.165.000.000 |
| 2022 | 105.019.000.000 |
| 2021 | 130.361.000.000 |
| 2020 | 133.251.000.000 |
Total aset
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 6.821.060.839.225 |
| 2023 | 6.643.815.019.188 |
| 2022 | 6.321.024.000.000 |
| 2021 | 5.978.674.000.000 |
| 2020 | 4.676.207.000.000 |
Ekuitas
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 2.616.967.000.000 |
| 2023 | 2.574.163.000.000 |
| 2022 | 2.457.997.000.000 |
| 2021 | 2.100.195.000.000 |
| 2020 | 1.969.826.000.000 |
Perusahaan induk · 1
| Emiten | Kode saham | Sektor | Tanggal pencatatan |
|---|---|---|---|
| Adhi Karya | ADHI | Konstruksi, Industri properti | 18 Maret 2004 |