Emiten
Unilever Indonesia
Unilever (Indonesia)
Perusahaan asal Britania Raya
Profil
- Kode saham
- UNVR
- Tanggal pencatatan
- 11 Januari 1982
- Sektor
- Industri barang konsumsi
- Kantor pusat
- Jakarta
- Berdiri
- 5 Desember 1933
- Produk
- Makanan
- Anggota indeks / organisasi
- British Chamber of Commerce, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia
- Bursa
- Bursa Efek Indonesia
- Laba bersih
- 3.369.000.000.000 Rp (2024)
- Laba usaha
- 4.415.000.000.000 Rp (2024)
- Total aset
- 16.046.000.000.000 Rp (2024)
- Ekuitas
- 2.149.000.000.000 Rp (2024)
- Induk perusahaan
- Unilever
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q7885208
Laba bersih
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 3.369.000.000.000 |
| 2023 | 4.801.000.000.000 |
| 2022 | 5.365.000.000.000 |
| 2021 | 5.758.000.000.000 |
| 2020 | 7.164.000.000.000 |
Laba usaha
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 4.415.000.000.000 |
| 2023 | 6.279.000.000.000 |
| 2022 | 7.069.000.000.000 |
| 2021 | 7.679.000.000.000 |
| 2020 | 9.451.000.000.000 |
Total aset
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 16.046.000.000.000 |
| 2023 | 16.664.000.000.000 |
| 2022 | 18.318.000.000.000 |
| 2021 | 19.069.000.000.000 |
| 2020 | 20.535.000.000.000 |
Ekuitas
| Periode | Nilai |
|---|---|
| 2024 | 2.149.000.000.000 |
| 2023 | 3.381.000.000.000 |
| 2022 | 3.997.000.000.000 |
| 2021 | 4.321.000.000.000 |
| 2020 | 4.937.000.000.000 |
Perusahaan induk · 1
| Emiten | Kode saham | Sektor | Tanggal pencatatan |
|---|---|---|---|
| Unilever | — | Perawatan pribadi, Industri makanan, Barang konsumen yang bergerak cepat | 11 Januari 1982 |