| # | Emiten | Emiten dengan ekuitas terbesar (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Astruy International | 271.496.000.000.000 Rp |
| 2 | Indofood | 108.991.283.000.000 Rp |
| 3 | Indofood CBP | 67.043.885.000.000 Rp |
| 4 | Salim Ivomas Pratama Tbk | 23.987.435.000.000 Rp |
| 5 | Astra Agro Lestari | 23.202.000.000.000 Rp |
| 6 | AKR Corporindo | 14.624.000.000.000 Rp |
| 7 | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | 12.914.110.000.000 Rp |
| 8 | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 11.555.800.000.000 Rp |
| 9 | Global Digital Niaga | 9.814.964.000.000 Rp |
| 10 | Gajah Tunggal | 9.456.543.000.000 Rp |
| 11 | PT Blue Bird Tbk | 6.326.236.000.000 Rp |
| 12 | Supreme Cable Manufacturing & Commerce | 5.370.486.000.000 Rp |
| 13 | Alfamidi | 4.541.893.000.000 Rp |
| 14 | Samator Indo Gas | 3.783.550.000.000 Rp |
| 15 | Bank Raya Indonesia | 3.453.364.000.000 Rp |
| 16 | Azko | 3.250.000.000.000 Rp |
| 17 | Adhi Commuter Properti | 2.616.967.000.000 Rp |
| 18 | Unilever Indonesia | 2.149.000.000.000 Rp |
| 19 | Delta Djakarta | 849.904.000.000 Rp |
| 20 | Autopedia Sukses Lestari | 750.224.820.106 Rp |
| 21 | RANS Entertainment | 346.261.731.897 Rp |
| 22 | Mahaka Media | -113.717.000.000 Rp |
| 23 | PT Acset Indonusa Tbk. | -140.993.000.000 Rp |
23 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.