| # | Emiten | Emiten dengan total aset terbesar (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Astruy International | 472.925.000.000.000 Rp |
| 2 | Indofood | 201.713.313.000.000 Rp |
| 3 | Indofood CBP | 126.040.905.000.000 Rp |
| 4 | Salim Ivomas Pratama Tbk | 37.247.829.000.000 Rp |
| 5 | AKR Corporindo | 33.109.000.000.000 Rp |
| 6 | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 32.588.200.000.000 Rp |
| 7 | Astra Agro Lestari | 28.793.000.000.000 Rp |
| 8 | Agung Podomoro Land | 26.119.677.426.000 Rp |
| 9 | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | 21.046.352.000.000 Rp |
| 10 | Gajah Tunggal | 20.563.695.000.000 Rp |
| 11 | BCA Syariah | 16.641.000.000.000 Rp |
| 12 | Global Digital Niaga | 16.163.000.000.000 Rp |
| 13 | Unilever Indonesia | 16.046.000.000.000 Rp |
| 14 | Bank Raya Indonesia | 13.128.920.000.000 Rp |
| 15 | PT Blue Bird Tbk | 9.651.949.000.000 Rp |
| 16 | Alfamidi | 9.129.694.000.000 Rp |
| 17 | Azko | 8.191.000.000.000 Rp |
| 18 | Samator Indo Gas | 8.005.185.000.000 Rp |
| 19 | Adhi Commuter Properti | 6.821.060.839.225 Rp |
| 20 | Supreme Cable Manufacturing & Commerce | 5.702.139.000.000 Rp |
| 21 | PT Acset Indonusa Tbk. | 2.812.734.000.000 Rp |
| 22 | BCA Sekuritas | 1.432.000.000.000 Rp |
| 23 | Supra Boga Lestari Tbk | 1.197.109.086.000 Rp |
| 24 | Delta Djakarta | 1.118.177.000.000 Rp |
| 25 | Autopedia Sukses Lestari | 908.133.516.310 Rp |
| 26 | RANS Entertainment | 461.408.528.437 Rp |
| 27 | Mahaka Media | 242.927.000.000 Rp |
27 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.